안녕하세요. 저는 서울월천초등학교에 다니는 한 학생 입니다.
제가 X-Ray사진을 보려고 이 사이트에 들어 왔는데 웹 페이지를 표시 할 수 없습니다 라고 나와서 이 글을 올렸습니다. 이글을 보시고 해결 방법을 알려주시면 감사하겠습니다.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 603 | -강승애선생님께-저에게 적합한 운동은? 1 | jms | 2003.07.23 | 6080 |
| 602 | 000 1 | 000 | 2012.07.16 | 9338 |
| 601 | 10도 척추측만 1 | 고래맘 | 2022.01.13 | 4009 |
| 600 | 10도 척추측만 | 고래맘 | 2022.01.13 | 3891 |
| 599 | 10도 척추측만 | 고래맘 | 2022.01.13 | 6134 |
| 598 | 12도정도굽은척추층만증운동으로완치? 1 | 장소연 | 2007.01.02 | 8468 |
| 597 | 20도 이하인데 1 | ;ㅅ; | 2003.11.18 | 6940 |
| 596 | 23-4도 커브스30분 순환운동 해도 되나요? 1 | 중학생 | 2012.04.21 | 9115 |
| 595 | 23도 초딩입니다 2 | 23도 | 2019.10.07 | 7595 |
| 594 | 26도 만 11세 여아입니다 1 | 이쁜서현맘 | 2025.05.19 | 148 |
| 593 | 26살 척추측만증 | 동스 | 2007.01.21 | 7370 |
| 592 | 26세 운동관련 질문 1 | 여자 | 2025.08.07 | 89 |
| 591 |
29살 성인 남자 척추 측만증
|
서주원 | 2017.07.06 | 6222 |
| 590 | 30도 척추측만증이예요. 1 | 써니 | 2004.01.30 | 7501 |
| 589 | 33도 s자 측만 1 | 26세 | 2017.01.09 | 7352 |
| 588 | 35도 에스자로휘어........... 1 | 신동영 | 2003.02.20 | 6642 |
| 587 | 40도가휜 척추측만증이라는데... 부탁.. 1 | 측만증 | 2002.06.08 | 6858 |
| 586 | 4살 아이 측만인데요.. 1 | 김민주 | 2011.10.11 | 7292 |
| 585 | 4살아기 보조기 너무힘들어하네요.. 1 | 아기엄마 | 2019.08.15 | 4373 |
| 584 |
4세여자아이 척추측만
|
궁금이 | 2011.06.28 | 6804 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5





다시확인하시면 보실수 있습니다