지금 나이는 21살이고 각도는 40도정도입니다
혹시 저정도 나이와 각도가 추후에 더 진행해 수술하는 경우가 통계적으로 몇 %정도 일까요??
TAG •
- 측만,
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 5027 | ! 상담좀해주세요 ! 2 | 최유정 | 2004.04.27 | 2325 |
| 5026 | "어께가 너무 아픕니다.." 1 | 하늘지기 | 2002.11.24 | 3084 |
| 5025 | (--)(__)(--)안녕하십니까? 1 | ^^ | 2003.05.13 | 2403 |
| 5024 | ,,,,,선생님 1 | 박소영 | 2004.08.31 | 3493 |
| 5023 | - 1 | 김미진 | 2010.07.29 | 2459 |
| 5022 | - 1 | 박은영 | 2010.08.05 | 2606 |
| 5021 | - 1 | 박은영 | 2010.08.05 | 3251 |
| 5020 | -_- 1 | 우후~ | 2003.04.18 | 2952 |
| 5019 | -_-작년,, 2 | 중2 | 2004.01.02 | 2280 |
| 5018 | .// 너무 걱정이에요/./ 1 | ................... | 2004.12.28 | 2749 |
| 5017 | 01195608144 | 궁금합니다 | 2004.04.27 | 2241 |
| 5016 | 02-869-9873 2 | 이유리 | 2004.05.31 | 2903 |
| 5015 | 108배를 하면 척추측만증이 낫나요? 1 | 상담자 | 2007.07.15 | 4347 |
| 5014 | 10개월 아기 등근육 차이 2 | 아기맘 | 2022.07.25 | 3357 |
| 5013 | 10년전 수술한 환자입니다 1 | 셔닝 | 2019.06.18 | 3186 |
| 5012 | 10년전에 척추측만증 수술했었습니다. 1 | 수술환자 | 2007.04.30 | 2879 |
| 5011 | 10도 정도 휜 척추측만증이라고 하는데... 1 | 구회림 | 2001.08.06 | 3123 |
| 5010 | 10도 휘었다고...바로 치료받으라고 1 | 유현주 | 2003.05.30 | 2928 |
| 5009 | 10살(5학년) 여자 학생입니다. 1 | 이영란 | 2011.09.02 | 3081 |
| 5008 | 10살여자아이 측만증 1 | 강은주 | 2010.02.12 | 2593 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5





고각도인 경우 (40~50도) 일년에 1도씩 증가 할 수 있다고 하나
개인차가 커서 알 수 없습니다.
관리가 잘 되어 자세가 좋아 무너지지 않는 경우 10~20년 동안 각도 변화가 없을 수 있으며
근력이 없고 자세가 안 좋아 무너지는 경우 1년에도 5도~10도 증가하는 변화가 생길 수 있습니다.