| 날짜 | 방송사 | 프로그램 | 제목 | 원본보기 |
|---|---|---|---|---|
| 2009년 06월 16일 | 라디오 | KBS 건강플러스 | 초등학생 척추측만증 증가 | |
| 2009년 06월 15일 | EBS 라디오 | 뉴스 | 척추 휜 초등학생 급증 | |
| 2009년 06월 14일 | 케이블 TV | OBS뉴스1200 | 척추 휜 초등학생 급증 | 원본보기 |
| 2009년 06월 14일 | YTN TV | 뉴스 | 초등학생 척추측만증 '급증' | 원본보기 |
| 2009년 05월 27일 | 케이블 TV | OBS 리얼메디컬다큐<병원> | 척추측만증 | |
| 2009년 05월 20일 | 케이블 | OBS 리얼메디컬다큐<병원> | 척추측만증 | |
| 2009년 04월 28일 | SBS TV | 생방송 뉴스투데이 | 척추측만증 | |
| 2009년 04월 27일 | SBS TV | 생방송 뉴스투데이 | 척추측만증 | |
| 2009년 04월 24일 | 케이블 TV | 연합뉴스 | 60세 이상 노인 38% 척추측만증 | 원본보기 |
| 2009년 04월 06일 | MBC TV | 닥터스 | 척추측만증 박건희 | 원본보기 |
| 2009년 03월 27일 | SBS TV | 있다?없다? | 척추측만증 | 원본보기 |
| 2009년 03월 12일 | YTN TV | 아침6시 뉴스 | 노인 10명 중 4명, 척추 옆으로 휘었다 | 원본보기 |
| 2009년 03월 12일 | MBC TV | 뉴스투데이 | 10명 중 4명 위험 | 원본보기 |
| 2009년 03월 12일 | YTN TV | 오후2시 뉴스 | 노인 10명 중 4명 척추 옆으로 휘었다 | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | 케이블 TV | MBN 오후2시 뉴스 | 노인 10명 중 4명 척추 휘었다 | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | YTN TV | 저녁7시 뉴스 | 노인 10명 중 4명, 척추 옆으로 휘었다 | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | MBC TV | 저녁뉴스 | 노인 10명 중 4명 척추측만증 | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | KBS TV | 뉴스타임 | 여성노인 10명 중 4명 척추 휘었다' | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | KBS TV | 9시뉴스 | 여성노인 10명 중 4명 척추 휘었다' | 원본보기 |
| 2009년 03월 11일 | 케이블 TV | MBN뉴스 | 노인 10명 중 4명 '척추 휘었다' | 원본보기 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5




